X
Ara...
01/01

Iceinox Pişirici Altı Buzdolaplar

Sepete Eklemek İçin ürün Seçiniz
-
+
SEPETE EKLE

Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı
Eşit sıcaklık dağılımı için yeni tasarım
Sıfır ODP enjekte 42 kg/m3 çevre dostu poliüretan izolasyon
Kolay okunur ekranlı dijital kontrol
Ergonomik kapı ve kulpu sayesinde kolay açılma ve temizlik
Patentli ‘Icecool‘ soğutma sistemi ile mükemmel verim ve enerji sarfiyatı
Sıcak gaz defrost sistemi
Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon
Tüm buzdolapların marine versiyonları mevcuttur.
Marine versiyonları ‘Icecool marine’ sistemi, marine ayak ve raflar içerir.

Kod Code Sıcaklık Aralığı Working Temp (°C) Ebatlar Dimensions(mm) Hacim Volume (Lt) Güç Power (W / V) AğırlıkWeight (Kg) RafShelf KapıDoor
UTS 190 -2 / +8 1400 x 600 x 600 190 230 / 0,321 90 2 2
UTS 190 N -10 / -22 1400 x 600 x 600 190 230 / 0,679 90 2 2
UTS 220 -2 / +8 1400 x 700 x 600 220 230 / 0,321 95 2 2
UTS 220 N -10 / -22 1400 x 700 x 600 220 230 / 0,679 95 2 2
UTS 280 -2 / +8 2000 x 600 x 600 280 230 / 0,336 120 3 3
UTS 280 N -10 / -22 2000 x 600 x 600 280 230 / 0,749 120 3 3
UTS 330 -2 / +8 2000 x 700 x 600 330 230 / 0,336 128 3 3
UTS 330 N -10 / -22 2000 x 700 x 600 330 230 / 0,749 128 3 3
UTS 370 -2 / +8 2400 x 600 x 600 370 230 / 0,501 168 4 4
UTS 370 N -10 / -22 2400 x 600 x 600 370 230 / 0,819 168 4 4
UTS 450 -2 / +8 2400 x 700 x 600 450 230 / 0,501 177 4 4
UTS 450 N -10 / -22 2400 x 700 x 600 450 230 / 0,819 177 4 4
Yükleniyor / Loading ...